SEO Header Title

2000 ãîä
26 äåêàáðÿ 2000 ã. N 1480 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 527
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 28 äåêàáðÿ 2000 ã. N 1528-ð 693
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 28 äåêàáðÿ 2000 ã. N 1498-ð 476
ÐÅØÅÍÈÅ îò 28 äåêàáðÿ 2000 ã. N 105 678
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 26 äåêàáðÿ 2000 ã. N 1475 359
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 26 äåêàáðÿ 2000 ã. N 1400 320
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 19 äåêàáðÿ 2000 ã. N 5068 723
ÄÎÃÎÂÎÐ îò 14 äåêàáðÿ 2000 ãîäà 490
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 13 äåêàáðÿ 2000 ã. N 4888 510
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 27 íîÿáðÿ 2000 ã. N 1293-ð 490
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 21 íîÿáðÿ 2000 ã. N 1375 799
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 21 íîÿáðÿ 2000 ã. N 1374 671
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 21 íîÿáðÿ 2000 ã. N 1340 332
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 16 íîÿáðÿ 2000 ã. N 282 736
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 13 íîÿáðÿ 2000 ã. N 4400 410
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 13 íîÿáðÿ 2000 ã. N 4396 812
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 1 íîÿáðÿ 2000 ã. N 4273 630
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 31 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 1316 540
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 31 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 1307 466
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 30 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 1273 760
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 30 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 1271 539
ÐÅØÅÍÈÅ îò 27 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 104 553
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 26 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 261 797
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 25 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 4197 492
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 23 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 4180 741
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 20 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 251 686
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 20 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 1110-ð 721
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 18 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 4104 429
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 18 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 4100 694
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 12 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 3996 722
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß È ÐÀÑÕÎÄÎÂÀÍÈß ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÔÎÍÄΠÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, Ç 742
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß Î ÏÎÐßÄÊÅ ÑÁÎÐÀ ÏÎÄÏÈÑÅÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÒÞÌÅÍ 754
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÝÔÈÐÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ È ÏÅ×ÀÒÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖ 598
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÑÈÑÒÅÌÅ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÁÅÇÍÀÄÇÎÐÍÎÑÒÈ È ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ È 1206
ÐÅØÅÍÈÅ îò 3 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 96 494
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 3 îêòÿáðÿ 2000 ã. N 235 892
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 22 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. N 223 742
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 21 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. N 3714 378
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 19 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. N 1238 750
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 19 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. N 1226 436
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 19 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. N 1221 659
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 19 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. N 1175 987
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 19 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. N 1172 736
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 18 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. N 970-ð 507
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 8 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. N 933-ð 674
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 7 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. N 3476 635
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 1 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. N 202 363
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 28 àâãóñòà 2000 ã. N 3347 808
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 25 àâãóñòà 2000 ã. N 862-ð 654
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 23 àâãóñòà 2000 ã. N 190 853
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 4 àâãóñòà 2000 ã. N 803-ð 989
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 21 èþëÿ 2000 ã. N 762-ð 656
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 11 èþëÿ 2000 ã. N 2641 598
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 11 èþëÿ 2000 ã. N 2640 800
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 10 èþëÿ 2000 ã. N 2619 739
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÆÈËÈÙÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ Â ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 921
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 4 èþëÿ 2000 ã. N 2515 712
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 4 èþëÿ 2000 ã. N 2508 926
ÐÅØÅÍÈÅ îò 30 èþíÿ 2000 ã. N 66 722
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 29 èþíÿ 2000 ã. N 160 784
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 29 èþíÿ 2000 ã. N 155 725
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 26 èþíÿ 2000 ã. N 2351 676
ÐÅØÅÍÈÅ îò 20 èþíÿ 2000 ã. N 36/1 878
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 19 èþíÿ 2000 ã. N 647-ð 371
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 16 èþíÿ 2000 ã. N 1147 577
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 8 èþíÿ 2000 ã. N 606-ð 468
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 6 èþíÿ 2000 ã. N 587-ð 825
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 5 èþíÿ 2000 ã. N 559-ð 846
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 5 èþíÿ 2000 ã. N 558-ð 422
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 31 ìàÿ 2000 ã. N 117 764
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 26 ìàÿ 2000 ã. N 47/ÑÃ 751
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 26 ìàÿ 2000 ã. N 44/ÑÃ 736
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 23 ìàÿ 2000 ã. N 113 898
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 23 ìàÿ 2000 ã. N 1092 581
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 23 ìàÿ 2000 ã. N 1083 857
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 23 ìàÿ 2000 ã. N 1072 465
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÌÈÐÎÂÛÕ ÑÓÄÜßÕ Â ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ïðèíÿò îáëàñòíîé Äóìîé 25 àïðåëÿ 2000 ã 1370
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ËÜÃÎÒ ÍÀ 2000 ÃÎÄ ÎÒÄÅËÜÍÛÌ ÊÀÒÅÃÎÐÈßÌ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒ 404
ÐÅØÅÍÈÅ îò 28 àïðåëÿ 2000 ã. N 43 884
ÐÅØÅÍÈÅ îò 27 àïðåëÿ 2000 ã. N 32 546
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 26 àïðåëÿ 2000 ã. N 1581 585
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 25 àïðåëÿ 2000 ã. N 1054 629
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 25 àïðåëÿ 2000 ã. N 1051 932
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 25 àïðåëÿ 2000 ã. N 1050 492
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 25 àïðåëÿ 2000 ã. N 1031 560
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 25 àïðåëÿ 2000 ã. N 1030 793
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 25 àïðåëÿ 2000 ã. N 1016 567
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2000 ã. N 93 794
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 17 àïðåëÿ 2000 ã. N 370-ð 712
ÐÅØÅÍÈÅ îò 17 àïðåëÿ 2000 ã. N 26 371
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 10 àïðåëÿ 2000 ã. N 36/ÑÃ 795
ÐÅØÅÍÈÅ îò 6 àïðåëÿ 2000 ã. N 134 662
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 6 àïðåëÿ 2000 ã. N 1290 775
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 31 ìàðòà 2000 ã. N 77 585
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 31 ìàðòà 2000 ã. N 75 659
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÊÂÎÒÈÐÎÂÀÍÈÈ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ Â ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ïîâòîðíî ïðèíÿò îáëàñòíîé Äó 951
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒßÕ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 451
ÐÅØÅÍÈÅ îò 30 ìàðòà 2000 ã. N 15 633
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 27 ìàðòà 2000 ã. N 279-ð 700
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 22 ìàðòà 2000 ã. N 254-ð 594
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 22 ìàðòà 2000 ã. N 1003 699
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 21 ìàðòà 2000 ã. N 999 763
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 21 ìàðòà 2000 ã. N 996 564
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 21 ìàðòà 2000 ã. N 992 683
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 21 ìàðòà 2000 ã. N 990 505
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 21 ìàðòà 2000 ã. N 987 879
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 17 ìàðòà 2000 ã. N 235-ð 643
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ 635
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 6 ìàðòà 2000 ã. N 47 771
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 2 ìàðòà 2000 ã. N 35/ÑÃ 423
ÐÅØÅÍÈÅ îò 29 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 13 714
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 28 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 521 623
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 21 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 37 1045
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 15 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 441 606
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 14 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 34 933
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 8 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 391 752
ÐÅØÅÍÈÅ îò 8 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 3 901
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 7 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 940 506
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 7 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 918 596
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 7 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 915 644
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 7 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 27 799
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 7 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 104-ð 745
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 4 ôåâðàëÿ 2000 ã. N 21 982
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 28 ÿíâàðÿ 2000 ã. N 13 644
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 20 ÿíâàðÿ 2000 ã. N 4 861
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 20 ÿíâàðÿ 2000 ã. N 194 674
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 18 ÿíâàðÿ 2000 ã. N 5 615
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 18 ÿíâàðÿ 2000 ã. N 35-ð 668
ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ îò 14 ÿíâàðÿ 2000 ã. N 4 888
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 11 ÿíâàðÿ 2000 ã. N 58 734
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 10 ÿíâàðÿ 2000 ã. N 3-ð 740
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÓÑËÎÂÈßÕ È ÏÎÐßÄÊÅ ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÁÐÀÊ ËÈÖ, ÍÅ ÄÎÑÒÈÃØÈÕ ÂÎÇÐÀÑÒÀ ØÅÑÒÍÀÄÖÀ 1202
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 10 ÿíâàðÿ 2000 ã. N 1 707