SEO Header Title

2001 ãîä
ÐÅØÅÍÈÅ îò 20 äåêàáðÿ 2001 ã. N 310 570
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 14 äåêàáðÿ 2001 ã. N 463 546
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ Ó×ÀÑÒÈÈ ÆÈÒÅËÅÉ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ 685
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 29 íîÿáðÿ 2001 ã. N 5003 488
ÐÅØÅÍÈÅ îò 26 íîÿáðÿ 2001 ã. N 246 352
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 16 íîÿáðÿ 2001 ã. N 2176 521
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 16 íîÿáðÿ 2001 ã. N 2156 644
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 16 íîÿáðÿ 2001 ã. N 2155 567
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 16 íîÿáðÿ 2001 ã. N 2151 322
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 16 íîÿáðÿ 2001 ã. N 2143 465
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 16 íîÿáðÿ 2001 ã. N 2142 566
ÏÐÎÒÎÊÎË ÑÎÃËÀÑÈß N 5 îò 15 íîÿáðÿ 2001 ãîäà 360
ÏÐÎÒÎÊÎË ÑÎÃËÀÑÈß N 4 îò 15 íîÿáðÿ 2001 ãîäà 609
ÏÐÎÒÎÊÎË ÑÎÃËÀÑÈß N 2 îò 15 íîÿáðÿ 2001 ãîäà 677
ÏÐÎÒÎÊÎË ÑÎÃËÀÑÈß N 1 îò 15 íîÿáðÿ 2001 ãîäà 508
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 13 íîÿáðÿ 2001 ã. N 418 760
ÐÅØÅÍÈÅ îò 12 íîÿáðÿ 2001 ã. N 284 826
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 8 íîÿáðÿ 2001 ã. N 4734 556
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 6 íîÿáðÿ 2001 ã. N 841-ð 804
ÐÅØÅÍÈÅ îò 30 îêòÿáðÿ 2001 ã. N 220 609
ÐÅØÅÍÈÅ îò 25 îêòÿáðÿ 2001 ã. N 49/4 606
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 15 îêòÿáðÿ 2001 ã. N 4460 633
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 15 îêòÿáðÿ 2001 ã. N 4435 598
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÁÞÄÆÅÒÍÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ Â ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 919
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈß È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÇÅÌËßÌÈ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑ 1131
ÐÅØÅÍÈÅ îò 4 îêòÿáðÿ 2001 ã. N 52/2 646
ÐÅØÅÍÈÅ îò 4 îêòÿáðÿ 2001 ã. N 139 423
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÒÎÁÎËÜÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È Ó 529
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È Ó 550
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 372 502
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 371 669
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 370 874
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 369 491
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 2051 473
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 27 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 4176 1095
ÐÅØÅÍÈÅ îò 27 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 204 581
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÏÈÒÜÅÂÎÌ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÈ Â ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 894
ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÅÉ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÅÉ ÕÀÍÒÛ - ÌÀÍÑÈÉÑÊ 681
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 14 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 94/ÑÃ 652
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 14 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 93/ÑÃ 661
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 14 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 89/ÑÃ 773
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 14 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 82/ÑÃ 337
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 14 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 80/ÑÃ 577
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 14 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 79/ÑÃ 468
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 14 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 78/ÑÃ 525
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ËÓÒÎÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È 780
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÞÐÃÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È ÓÑ 677
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÓÏÎÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È Ó 624
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÎÐÎÊÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È 714
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑËÀÄÊÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È 767
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÈÆÍÅÒÀÂÄÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎ 698
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÀÇÀÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È ÓÑ 651
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÈØÈÌÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È ÓÑÒ 572
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÈÑÅÒÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È ÓÑÒ 561
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎËÛØÌÀÍÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 399
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÂÈÊÓËÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È 535
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÂÀÃÀÉÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È ÓÑ 837
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÁÅÐÄÞÆÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È Ó 870
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÀÐÌÈÇÎÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È 820
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÀÐÎÌÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È 727
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÀÁÀÒÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È ÓÑÒ 744
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 13 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 352 484
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 13 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 351 497
ÐÅØÅÍÈÅ îò 13 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 242 571
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 347 435
ÐÅØÅÍÈÅ îò 5 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 111 728
ÐÅØÅÍÈÅ îò 5 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 110 587
ÐÅØÅÍÈÅ îò 5 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 109 657
ÐÅØÅÍÈÅ îò 5 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 108 593
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 3 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 334 572
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àâãóñòà 2001 ã. N 327 399
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 13 àâãóñòà 2001 ã. N 548-ð 552
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 13 àâãóñòà 2001 ã. N 310 442
ÐÅØÅÍÈÅ îò 9 àâãóñòà 2001 ã. N 44/1 832
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 7 àâãóñòà 2001 ã. N 301 606
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 26 èþëÿ 2001 ã. N 497-ð 714
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 24 èþëÿ 2001 ã. N 487-ð 628
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 23 èþëÿ 2001 ã. N 484-ð 687
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 23 èþëÿ 2001 ã. N 481-ð 698
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 13 èþëÿ 2001 ã. N 285 680
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 13 èþëÿ 2001 ã. N 279 468
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 13 èþëÿ 2001 ã. N 278 806
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 11 èþëÿ 2001 ã. N 275 616
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 855
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÏÎËÈÒÈÊÅ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÑÔÅÐÅ ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 644
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 28 èþíÿ 2001 ã. N 419-ð 473
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 25 èþíÿ 2001 ã. N 393-ð 566
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÒÐÓÄÍÎÄÎÑÒÓÏÍÛÕ È ÎÒÄÀËÅÍÍÛÕ ÌÅÑÒÍÎÑÒßÕ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 1075
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 22 èþíÿ 2001 ã. N 1897 673
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 13 èþíÿ 2001 ã. N 359-ð 665
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 13 èþíÿ 2001 ã. N 353-ð 811
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀ 2000 ÃÎÄ 1156
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 8 èþíÿ 2001 ã. N 2400 697
ÐÅØÅÍÈÅ îò 5 èþíÿ 2001 ã. N 177 761
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 4 èþíÿ 2001 ã. N 220 449
ÐÅØÅÍÈÅ îò 31 ìàÿ 2001 ã. N 26 906
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 28 ìàÿ 2001 ã. N 315-ð 591
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 23 ìàÿ 2001 ã. N 1795 440
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 23 ìàÿ 2001 ã. N 1784 604
ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ îò 14 ìàÿ 2001 ãîäà 770
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 10 ìàÿ 2001 ã. N 175 704
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 8 ìàÿ 2001 ã. N 172 424
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 25 àïðåëÿ 2001 ã. N 160 614
ÐÅØÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2001 ã. N 24/2 450
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2001 ã. N 1759 848
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2001 ã. N 1757 720
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2001 ã. N 1746 315
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2001 ã. N 1744 625
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2001 ã. N 1742 733
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2001 ã. N 1740 456
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2001 ã. N 1739 398
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2001 ã. N 1738 522
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2001 ã. N 1735 648
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2001 ã. N 1713 346
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 24 àïðåëÿ 2001 ã. N 158 496
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÒÇÛÂÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÛ 870
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 23 àïðåëÿ 2001 ã. N 152 409
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 23 àïðåëÿ 2001 ã. N 151 670
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 11 àïðåëÿ 2001 ã. N 1359 706
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 6 àïðåëÿ 2001 ã. N 123 421
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 6 àïðåëÿ 2001 ã. N 117 688
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 5 àïðåëÿ 2001 ã. N 1288 442
ÐÅØÅÍÈÅ îò 3 àïðåëÿ 2001 ã. N 17/1 637
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 29 ìàðòà 2001 ã. N 108 424
ÐÅØÅÍÈÅ îò 27 ìàðòà 2001 ã. N 23 773
ÐÅØÅÍÈÅ îò 27 ìàðòà 2001 ã. N 22 687
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 23 ìàðòà 2001 ã. N 138-ð 759
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 20 ìàðòà 2001 ã. N 18 685
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 19 ìàðòà 2001 ã. N 969 646
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 14 ìàðòà 2001 ã. N 74 608
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁ ÎÑÍÎÂÀÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÛ 784
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 11 ìàðòà 2001 ã. N 827 705
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 2 ìàðòà 2001 ã. N 66 497
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 2 ìàðòà 2001 ã. N 65 635
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 27 ôåâðàëÿ 2001 ã. N 1615 297
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 27 ôåâðàëÿ 2001 ã. N 1600 488
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 26 ôåâðàëÿ 2001 ã. N 8 1068
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 15 ôåâðàëÿ 2001 ã. N 51/ÑÃ 494
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 15 ôåâðàëÿ 2001 ã. N 49/ÑÃ 599
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ Â ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 751
ÐÅØÅÍÈÅ îò 30 ÿíâàðÿ 2001 ã. N 133 751
ÐÀÑÏÎÐ߯ÅÍÈÅ îò 29 ÿíâàðÿ 2001 ã. N 246 901
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ îò 23 ÿíâàðÿ 2001 ã. N 19 537
ÇÀÊÎÍ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Î ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ È ÒÎÊÑÈÊÎÌÀÍÈÈ Â ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 1017